Ревизионните шахти служат за наблюдение и дават възможност за почистване и ремонт на участъците на канализационната мрежа. Те се предвиждат при всички вертикални и хоризонтални чупки по трасето, на определени разстояния в правите участъци, както и на сградните отклонения при включването им в мрежата.
Схема на ревизионна шахта:

Елементи на ревизионната шахта:
1) Пръстени

| DN | H | D | S | M |
| мм. | мм. | мм. | мм. | кг. |
| 800 | 400 | 920 | 60 | 150 |
| 800 | 800 | 920 | 60 | 320 |
| 1000* | 350 | 1180 | 90 | 240 |
| 1000* | 700 | 1180 | 90 | 520 |
| 1200 | 700 | 1420 | 110 | 780 |
| 1500 | 500 | 1800 | 150 | 900 |
| 1500 | 750 | 1800 | 150 | 1340 |
| 2000 | 500 | 2300 | 150 | 1090 |
Капаци за пръстени ф800 и ф1000

2)Конус
Конус за ревизионна шахта – ø1000


3) Дъно за ревизионна шахта


4) Капак за ревизионна шахта – КРШ
Повече информация за капаците за ревизионни шахти можете да откриете в статията Капаци за шахти.

| DN | H | D 1 | D 2 | H 1 | M |
| мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | кг. |
| 800 | 200 | 920 | 600 | 250 | 220 |
| 1000* | 200 | 1180 | 0 | 250 | 530 |
| 1000* | 200 | 1180 | 600 | 250 | 450 |
| 1000* | 200 | 1180 | 750 | 250 | 360 |
| 1200 | 200 | 1420 | 600 | 250 | 730 |
| 1500 | 200 | 1800 | 600 | 250 | 1350 |
| 2000 | 200 | 2300 | 600 | 250 | 2080 |
