Капаци за шахти
Предназначение:
Бетоновите капаци служат за монтиране върху ревизионни и канализационни шахти в тревни площи, паркове, пешеходни алеи, вътрешни дворове.
Стоманобетонният капак за ревизионна шахта /КРШ/ служи за завършване и покриване на ревизионна шахта.
КРШ Капак за ревизионна шахта ø1000mm с отвор 600 мм., h=170 мм. се произвежда по БДС EN 1917:2003+АС:2007 „Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон“.
Капак за ревизионна шахта – КРШ
DN | H | D 1 | D 2 | H 1 | M |
мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | кг. |
800 | 200 | 920 | 600 | 250 | 220 |
1000* | 200 | 1180 | 0 | 250 | 530 |
1000* | 200 | 1180 | 600 | 250 | 450 |
1000* | 200 | 1180 | 750 | 250 | 360 |
1200 | 200 | 1420 | 600 | 250 | 730 |
1500 | 200 | 1800 | 600 | 250 | 1350 |
2000 | 200 | 2300 | 600 | 250 | 2080 |
* КРШ с DN=1000 мм. се произвежда по
БДС EN 1917:2003+АС:2007 „Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон“.
Капак за ревизионна шахта – КРШ – редуктор
DN | H | D 1 | D 2 | H 1 | M |
мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | кг. |
1200 | 200 | 1420 | 1000 | 250 | 730 |
1500 | 200 | 1800 | 1000 | 250 | 1370 |
2000 | 200 | 2300 | 1000 | 250 | 2080 |
Покривен панел
Предназначение:
Подобно на бетоновите капаци, покривния панел служи за монтиране върху ревизионни и канализационни шахти, характерното при него е отвора за вентилация.
Означение на изделието | Lo | L | H | Тегло |
см. | cм. | cм. | кг. | |
ПП 125/4 | 125 | 185 | 20 | 1200 |
ПП 150/4 | 150 | 210 | 20 | 1360 |
ППО 150/4 | 150 | 210 | 20 | 1235 |
ПП 200/4 | 200 | 260 | 26 | 2190 |
ППО 200/4 | 200 | 260 | 26 | 2025 |
ПП 250/4 | 250 | 310 | 29 | 2910 |
ППО 250/4 | 250 | 310 | 29 | 2730 |
ПП 300/4 | 300 | 360 | 35 | 4080 |
ППО 300/4 | 300 | 360 | 35 | 3860 |
ПП 350/4 | 350 | 410 | 41 | 5450 |
ППО 350/4 | 350 | 410 | 41 | 5190 |
ПП 400/4 | 400 | 460 | 47 | 7000 |
ППО 400/4 | 400 | 460 | 47 | 6700 |
Забележка: ПП – Покривен панел
ППО – Покривен панел с отвор